Threads

|
|
BARREL THREAD SPECIFICATIONS AND TOLERANCES | |||||
SIZE | MAJOR DIAMETER | GAUGE CLASS |
THREAD PITCH |
||
MAX | MEDIAN | MIN | |||
M12 x 1 | 11.97 | 11.88 | 11.79 | 6g | 1.000 |
M13 x 1 | 12.97 | 12.88 | 12.79 | 6g | 1.000 |
M14 x 1 | 13.97 | 13.88 | 13.79 | 6g | 1.000 |
M14 x 1 LH | 13.97 | 13.88 | 13.79 | 6g | 1.000 |
M15 x 1 | 14.97 | 14.88 | 14.79 | 6g | 1.000 |
M16 x 1 | 15.97 | 15.88 | 15.79 | 6g | 1.000 |
M17 x 1 | 16.97 | 16.88 | 16.79 | 6g | 1.000 |
M18 x 1 | 17.97 | 17.88 | 17.79 | 6g | 1.000 |
M20 x 1 | 19.97 | 19.88 | 19.79 | 6g | 1.000 |
M20 x 1 LH | 19.97 | 19.88 | 19.79 | 6g | 1.000 |
M20 x 1.5 | 19.97 | 19.85 | 19.73 | 6g | 1.500 |
M22 x 1 | 21.97 | 21.88 | 21.79 | 6g | 1.000 |
M24 x 1 | 23.97 | 23.88 | 23.79 | 6g | 1.000 |
M25 x 1 | 24.97 | 24.88 | 24.79 | 6g | 1.000 |
M25 x 1.5 | 24.97 | 24.85 | 24.73 | 6g | 1.500 |
M26 x 1 | 25.97 | 25.88 | 25.79 | 6g | 1.000 |
M28 x 1 | 27.97 | 27.88 | 27.79 | 6g | 1.000 |
M30 x 1 | 29.97 | 29.88 | 29.79 | 6g | 1.000 |
M32 x 1 | 31.97 | 31.88 | 31.79 | 6g | 1.000 |
BARREL THREAD SPECIFICATIONS AND TOLERANCES | |||||
SIZE | MAJOR DIAMETER | GAUGE CLASS |
THREAD PITCH |
||
MAX | MEDIAN | MIN | |||
1/2" - 20 UNF | 0.5000 | 0.4960 | 0.4919 | - | 1.270 |
1/2" - 28 UNEF | 0.5000 | 0.4960 | 0.4919 | - | 0.907 |
9/16" - 18 UNF | 0.5626 | 0.5580 | 0.5535 | - | 1.411 |
9/16" - 24 UNEF | 0.5626 | 0.5580 | 0.5535 | - | 1.058 |
9/16" - 24 UNEF, LH | 0.5626 | 0.5584 | 0.5539 | - | 1.058 |
5/8" - 24 UNEF | 0.6250 | 0.6207 | 0.6163 | - | 1.058 |
3/4" - 20 UNEF | 0.7500 | 0.7453 | 0.7406 | - | 1.270 |
7/8" - 14 UNF | 0.8750 | 0.8699 | 0.8647 | - | 1.411 |
7/8" - 20 UNEF | 0.8750 | 0.8699 | 0.8647 | - | 1.270 |
1" - 20 UNEF | 1.000 | 0.9943 | 0.9886 | - | 1.270 |
* Note that other threads can be produced on special request |